La combinaison idéale!
Découvrez la combinaison idéale faite pour vous, combinez des affiches latérales avec des crêtes et des arrières pour des campagnes du plus bel effet! Une variété d'offres spéciales s'offrent à vous à Lausanne et Genève.Cityrunner | |
2x AL24 + 5 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'790.- |
21 jours | 3'995.- |
28 jours | 5'200.- |
28 jours supp. | 4'820.- |
Cityrunner | |
4x AL24 + 3 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 4'280.- |
21 jours | 6'040.- |
28 jours | 7'800.- |
28 jours supp. | 7'040.- |
Tango | |
2x MAXI 12 + 6 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'570.- |
21 jours | 3'620.- |
28 jours | 4'670.- |
28 jours supp. | 4'200.- |
3 éléments | |
MEGA 12 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'375.- |
21 jours | 3'287.50 |
28 jours | 4'200.- |
28 jours supp. | 3'650.- |
Trolleybus - Habillages partiels | |
2x AL4 + 1x AR12 +1x AL24 + 4 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'840.- |
21 jours | 4'075.- |
28 jours | 5'310.- |
28 jours supp. | 4'940.- |
Trolleybus - Flancs portes | |
2x AL4 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 750.- |
21 jours | 1'080.- |
28 jours | 1'410.- |
28 jours supp. | 1'320.- |
Trolleybus - Flancs circulation | |
1x AL24 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 1'480.- |
21 jours | 2'125.- |
28 jours | 2'770.- |
28 jours supp. | 2'580.- |
Exqui.City - Habillages partiels | |
2x AL4 + 1x AR MINI 24 + 1x AL24 + 4 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'680.- |
21 jours | 3'855.- |
28 jours | 5'030.- |
28 jours supp. | 4'700.- |
Exqui.City - Flancs portes | |
2x AL4 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 750.- |
21 jours | 1'080.- |
28 jours | 1'410.- |
28 jours supp. | 1'320.- |
Exqui.City - Flancs circulation | |
1x AL24 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 1'480.- |
21 jours | 2'125.- |
28 jours | 2'770.- |
28 jours supp. | 2'580.- |
Citaro - Habillages partiels 1 | |
3x AL200 + 1x AR200 + 5 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'184.- |
21 jours | 3'087.- |
28 jours | 3'990.- |
28 jours supp. | 3'612.- |
Citaro 1 - Flancs portes | |
1x AL200 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 780.- |
21 jours | 1'140.- |
28 jours | 1'500.- |
28 jours supp. | 1'440.- |
Citaro 1 - Flancs circulation | |
2x AL200 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 1'320.- |
21 jours | 1'940.- |
28 jours | 2'560.- |
28 jours supp. | 2'480.- |
Citaro - Habillages partiels 2 | |
1x AL200 + 1x AR MIDI 24 + 1x AL24 + 5 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 2'674.- |
21 jours | 3'742.- |
28 jours | 4'810.- |
28 jours supp. | 4'272.- |
Citaro 2 - Flancs portes | |
1x AL200 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 780.- |
21 jours | 1'140.- |
28 jours | 1'500.- |
28 jours supp. | 1'440.- |
Citaro 2 - Flancs circulation | |
1x AL24 + 2 crêtes | |
![]() | |
Fiche technique | |
14 jours | 1'480.- |
21 jours | 2'125.- |
28 jours | 2'770.- |
28 jours supp. | 2'580.- |
Exemple en vidéo
Découvrez à travers notre vidéo quelques-uns des exemples de nos supports.